美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751-858X | IET CIRC DEVICE SYST IET Circuits Devices & Systems | 1.400 | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 1751-8784 | IET RADAR SONAR NAV IET Radar Sonar and Navigation | 1.500 | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | 平均6.0个月 | No | 详情 |
| 1356-5362 | MICROELECTRON INT MICROELECTRONICS INTERNATIONAL | 0.800 | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0378-7796 | ELECTR POW SYST RES ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH | 4.200 | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | 一般,3-6周&来源Elsevier官网:平均9.1周 | No | 详情 |
| 0424-7760 | ELECTR ENG JPN ELECTRICAL ENGINEERING IN JAPAN | 0.600 | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 1053-5888 | IEEE SIGNAL PROC MAG IEEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE | 9.600 | 1区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 1751-8660 | IET ELECTR POWER APP IET Electric Power Applications | 1.500 | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | 平均3.0个月 | No | 详情 |
| 0361-5235 | J ELECTRON MATER JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS | 2.500 | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | 平均3.0个月 | No | 详情 |
| 1043-7398 | J ELECTRON PACKAGING JOURNAL OF ELECTRONIC PACKAGING | 2.300 | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0733-8724 | J LIGHTWAVE TECHNOL JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY | 4.800 | 2区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | 平均3.0个月 | No | 详情 |
| 0306-8919 | OPT QUANT ELECTRON OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS | 4.000 | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | 平均6.5个月 | No | 详情 |
| 0079-6727 | PROG QUANT ELECTRON PROGRESS IN QUANTUM ELECTRONICS | 12.500 | 1区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | 约稿?周期不定 | No | 详情 |
| 1949-3053 | IEEE T SMART GRID IEEE Transactions on Smart Grid | 9.800 | 1区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | No | 详情 | |
| 0924-4247 | SENSOR ACTUAT A-PHYS SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL | 4.900 | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | 平均3.0个月&来源Elsevier官网:平均11.4周 | No | 详情 |
| 1041-1135 | IEEE PHOTONIC TECH L IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS | 2.500 | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | 平均2.0个月 | No | 详情 |
