美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0278-6125 | J MANUF SYST JOURNAL OF MANUFACTURING SYSTEMS | 14.200 | 3区 | 工程技术 | 工程:工业 | 平均6.0个月 | No | 详情 |
| 0007-8506 | CIRP ANN-MANUF TECHN CIRP ANNALS-MANUFACTURING TECHNOLOGY | 3.600 | 2区 | 工程技术 | 工程:工业 | 平均24.0个月 | No | 详情 |
| 1751-5254 | EUR J IND ENG European Journal of Industrial Engineering | 1.400 | 4区 | 工程技术 | 工程:工业 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0924-0136 | J MATER PROCESS TECH JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY | 7.500 | 2区 | 工程技术 | 工程:工业 | 平均4.0个月 | No | 详情 |
| 0925-5273 | INT J PROD ECON INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS | 10.000 | 2区 | 工程技术 | 工程:工业 | 平均16.3个月&来源Elsevier官网:平均15.4周 | No | 详情 |
| 1726-4529 | INT J SIMUL MODEL International Journal of Simulation Modelling | 2.400 | 3区 | 工程技术 | 工程:工业 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0169-8141 | INT J IND ERGONOM INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ERGONOMICS | 3.000 | 4区 | 工程技术 | 工程:工业 | 平均3.0个月&来源Elsevier官网:平均26.5周 | No | 详情 |
| 1684-3703 | QUAL TECHNOL QUANT M Quality Technology and Quantitative Management | 3.000 | 4区 | 工程技术 | 工程:工业 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 2224-7890 | S AFR J IND ENG South African Journal of Industrial Engineering | 0.500 | 4区 | 工程技术 | 工程:工业 | Yes | 详情 | |
| 0143-991X | IND ROBOT Industrial Robot-The International Journal of Robotics Research and Application | 2.500 | 4区 | 工程技术 | 工程:工业 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 1943-670X | INT J IND ENG-THEORY INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING-THEORY APPLICATIONS AND PRACTICE | 1.000 | 4区 | 工程技术 | 工程:工业 | 平均24.0个月 | No | 详情 |
| 1748-006X | P I MECH ENG O-J RIS Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part O-Journal of Risk and Reliability | 1.800 | 4区 | 工程技术 | 工程:工业 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0043-1648 | WEAR WEAR | 6.100 | 3区 | 工程技术 | 工程:机械 | 平均8.0个月 | No | 详情 |
| 2223-7690 | FRICTION Friction | 8.200 | 3区 | 工程技术 | 工程:机械 | No | 详情 | |
| 0924-090X | NONLINEAR DYNAM NONLINEAR DYNAMICS | 6.000 | 2区 | 工程技术 | 工程:机械 | 平均3.0个月 | No | 详情 |
