美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0965-089X | P I CIVIL ENG-CIV EN PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-CIVIL ENGINEERING | 0.500 | 4区 | 工程技术 | 工程:土木 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0965-0903 | P I CIVIL ENG-MUNIC PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MUNICIPAL ENGINEER | 0.800 | 4区 | 工程技术 | 工程:土木 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1741-7597 | P I CIVIL ENG-MAR EN PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MARITIME ENGINEERING | 3.600 | 4区 | 工程技术 | 工程:土木 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 2228-6160 | IJST-T CIV ENG Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering | 1.700 | 4区 | 工程技术 | 工程:土木 | No | 详情 | |
| 1478-4629 | P I CIVIL ENG-ENG SU Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Engineering Sustainability | 2.500 | 4区 | 工程技术 | 工程:土木 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0954-4097 | P I MECH ENG F-J RAI PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART F-JOURNAL OF RAIL AND RAPID TRANSIT | 2.100 | 4区 | 工程技术 | 工程:土木 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0016-8505 | GEOTECHNIQUE GEOTECHNIQUE | 5.200 | 3区 | 工程技术 | 工程:地质 | 平均3月 | No | 详情 |
| 1861-1125 | ACTA GEOTECH Acta Geotechnica | 5.700 | 2区 | 工程技术 | 工程:地质 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0038-0806 | SOILS FOUND SOILS AND FOUNDATIONS | 3.300 | 4区 | 工程技术 | 工程:地质 | 平均3.0个月 | No | 详情 |
| 0149-6115 | GEOTECH TEST J GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL | 1.200 | 4区 | 工程技术 | 工程:地质 | 平均3.0个月 | No | 详情 |
| 1570-761X | B EARTHQ ENG Bulletin of Earthquake Engineering | 4.100 | 3区 | 工程技术 | 工程:地质 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 1064-119X | MAR GEORESOUR GEOTEC MARINE GEORESOURCES & GEOTECHNOLOGY | 1.210 | 4区 | 工程技术 | 工程:地质 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0723-2632 | ROCK MECH ROCK ENG ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING | 6.600 | 2区 | 工程技术 | 工程:地质 | 平均2.3个月 | No | 详情 |
| 0267-7261 | SOIL DYN EARTHQ ENG SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING | 4.600 | 4区 | 工程技术 | 工程:地质 | 平均3.0个月&来源Elsevier官网:平均31.9周 | No | 详情 |
| 0038-0741 | SOIL MECH FOUND ENG+ Soil Mechanics and Foundation Engineering | 0.600 | 4区 | 工程技术 | 工程:地质 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
