美必思 中科院分区 2022年期刊智能查询系统(已更新至2022最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 小类 | 小类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1523-3847 | Current Infectious Disease Reports | 医学 | 3 | 传染病学 | 3 | 详情 |
| 1828-0447 | Internal and Emergency Medicine | 医学 | 3 | 内科 | 2 | 详情 |
| 1545-5009 | PEDIATRIC BLOOD & CANCER | 医学 | 3 | 儿科 | 2 | 详情 |
| 1050-9631 | HIPPOCAMPUS | 医学 | 3 | 神经科学 | 3 | 详情 |
| 0341-2040 | LUNG | 医学 | 3 | 呼吸系统 | 3 | 详情 |
| 2159-3337 | Nucleic Acid Therapeutics | 医学 | 3 | 生化与分子生物学 | 3 | 详情 |
| 1356-1820 | Journal of Interprofessional Care | 医学 | 3 | 卫生保健与服务 | 3 | 详情 |
| 1523-3782 | Current Cardiology Reports | 医学 | 3 | 心脏和心血管系统 | 3 | 详情 |
| 1069-6563 | ACADEMIC EMERGENCY MEDICINE | 医学 | 3 | 急救医学 | 3 | 详情 |
| 1756-6606 | Molecular Brain | 医学 | 3 | 神经科学 | 3 | 详情 |
| 0270-4137 | PROSTATE | 医学 | 3 | 泌尿学与肾脏学 | 3 | 详情 |
| 1021-335X | ONCOLOGY REPORTS | 医学 | 3 | 肿瘤学 | 3 | 详情 |
| 1744-859X | Annals of General Psychiatry | 医学 | 3 | 精神病学 | 3 | 详情 |
| 0306-4522 | NEUROSCIENCE | 医学 | 3 | 神经科学 | 3 | 详情 |
| 1568-7864 | DNA REPAIR | 医学 | 3 | 遗传学 | 3 | 详情 |
