美必思 中科院分区 2022年期刊智能查询系统(已更新至2022最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 小类 | 小类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0361-9230 | BRAIN RESEARCH BULLETIN | 医学 | 3 | 神经科学 | 3 | 详情 |
| 0962-1105 | JOURNAL OF SLEEP RESEARCH | 医学 | 3 | 临床神经病学 | 3 | 详情 |
| 0360-4012 | JOURNAL OF NEUROSCIENCE RESEARCH | 医学 | 3 | 神经科学 | 3 | 详情 |
| 1877-7171 | Journal of Parkinsons Disease | 医学 | 3 | 神经科学 | 3 | 详情 |
| 1018-8665 | DERMATOLOGY | 医学 | 3 | 皮肤病学 | 3 | 详情 |
| 0958-1596 | Critical Public Health | 医学 | 3 | 公共卫生 | 3 | 详情 |
| 1527-2737 | Current Urology Reports | 医学 | 3 | 泌尿学与肾脏学 | 3 | 详情 |
| 1868-596X | ALTEX-Alternatives to Animal Experimentation | 医学 | 3 | 医学 | 3 | 详情 |
| 1687-4757 | PPAR Research | 医学 | 3 | 医学 | 3 | 详情 |
| 0883-0185 | INTERNATIONAL REVIEWS OF IMMUNOLOGY | 医学 | 3 | 免疫学 | 3 | 详情 |
| 1664-2295 | Frontiers in Neurology | 医学 | 3 | 临床神经病学 | 3 | 详情 |
| 1937-3341 | Tissue Engineering Part A | 医学 | 3 | 细胞与组织工程 | 3 | 详情 |
| 1757-4749 | Gut Pathogens | 医学 | 3 | 微生物学 | 3 | 详情 |
| 2235-0640 | European Thyroid Journal | 医学 | 3 | 内分泌学与代谢 | 3 | 详情 |
| 1465-6566 | EXPERT OPINION ON PHARMACOTHERAPY | 医学 | 3 | 药学 | 3 | 详情 |
