美必思 2026年新锐期刊分区(原中科院分区)智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | EISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0145-5613 | 1942-7522 | ENT-EAR NOSE & THROAT JOURNAL | 医学 | 4 | 详情 |
| 2415-6809 | 2415-6809 | Annals of Joint | 医学 | 4 | 详情 |
| 0361-1817 | 1538-8662 | NURSE PRACTITIONER | 医学 | 4 | 详情 |
| 0028-3886 | 1998-4022 | NEUROLOGY INDIA | 医学 | 4 | 详情 |
| 0031-7144 | 0031-7144 | PHARMAZIE | 医学 | 4 | 详情 |
| 1195-9479 | - | Canadian Journal of Urology | 医学 | 4 | 详情 |
| 0044-409X | 1438-9592 | ZENTRALBLATT FUR CHIRURGIE | 医学 | 4 | 详情 |
| 1119-3077 | 2229-7731 | Nigerian Journal of Clinical Practice | 医学 | 4 | 详情 |
| 1744-3121 | 1744-313X | International Journal of Immunogenetics | 医学 | 4 | 详情 |
| 0044-2771 | 1439-7803 | ZEITSCHRIFT FUR GASTROENTEROLOGIE | 医学 | 4 | 详情 |
| - | 2405-6030 | Perioperative Care and Operating Room Management | 医学 | 4 | 详情 |
| 2724-5985 | 2724-5365 | Minerva Gastroenterology | 医学 | 4 | 详情 |
| 2090-6625 | 2090-6633 | Case Reports in Infectious Diseases | 医学 | 4 | 详情 |
| 2368-4720 | 2368-4739 | Canadian Journal of Addiction | 医学 | 4 | 详情 |
| 2375-1495 | 2375-1495 | AIMS Bioengineering | 医学 | 4 | 详情 |
