美必思 2026年新锐期刊分区(原中科院分区)智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | EISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1473-7167 | 1744-8379 | Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research | 医学 | 4 | 详情 |
| 2045-2322 | 2045-2322 | Scientific Reports | 综合性期刊 | 3 | 详情 |
| - | 2589-0042 | iScience | 综合性期刊 | 3 | 详情 |
| - | 2056-6646 | GLOBAL CHALLENGES | 综合性期刊 | 3 | 详情 |
| 0386-2208 | 1349-2896 | PROCEEDINGS OF THE JAPAN ACADEMY SERIES B-PHYSICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES | 综合性期刊 | 3 | 详情 |
| 0308-0188 | 1743-2790 | INTERDISCIPLINARY SCIENCE REVIEWS | 综合性期刊 | 3 | 详情 |
| 1364-503X | 1471-2962 | PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES | 综合性期刊 | 3 | 详情 |
| - | 1424-8220 | SENSORS | 综合性期刊 | 3 | 详情 |
| - | 2571-9394 | Forecasting | 综合性期刊 | 3 | 详情 |
| - | 1932-6203 | PLoS One | 综合性期刊 | 3 | 详情 |
| 0303-6758 | 1175-8899 | JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY OF NEW ZEALAND | 综合性期刊 | 3 | 详情 |
| 2371-1671 | 2371-1671 | Facets | 综合性期刊 | 3 | 详情 |
| 2468-2276 | 2468-2276 | Scientific African | 综合性期刊 | 3 | 详情 |
| 1364-5021 | 1471-2946 | PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES | 综合性期刊 | 3 | 详情 |
| 2054-5703 | 2054-5703 | Royal Society Open Science | 综合性期刊 | 3 | 详情 |
