美必思 2026年新锐期刊分区(原中科院分区)智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | EISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1750-743X | 1750-7448 | Immunotherapy | 医学 | 3 | 详情 |
| 0962-7480 | 1471-8405 | OCCUPATIONAL MEDICINE-OXFORD | 医学 | 3 | 详情 |
| 1066-9817 | 2042-6186 | Journal of Manual & Manipulative Therapy | 医学 | 3 | 详情 |
| - | 2666-2736 | JTCVS Open | 医学 | 3 | 详情 |
| 0301-2115 | 1872-7654 | European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology | 医学 | 3 | 详情 |
| 1747-0919 | 1747-0927 | Social Neuroscience | 医学 | 3 | 详情 |
| 2667-2421 | 2667-2421 | IBRO Neuroscience Reports | 医学 | 3 | 详情 |
| 1179-2736 | 1179-2736 | Journal of Blood Medicine | 医学 | 3 | 详情 |
| 1178-6388 | 1178-6388 | Nutrition and Metabolic Insights | 医学 | 3 | 详情 |
| 1687-8728 | 1687-8736 | International Journal of Dentistry | 医学 | 3 | 详情 |
| 0147-0272 | 1535-6345 | CURRENT PROBLEMS IN CANCER | 医学 | 3 | 详情 |
| 1354-4187 | 1468-3156 | British Journal of Learning Disabilities | 医学 | 3 | 详情 |
| 1723-2007 | 1723-2007 | Blood Transfusion | 医学 | 3 | 详情 |
| 2374-3743 | 2374-3735 | Journal of Patient Experience | 医学 | 3 | 详情 |
| 1072-0502 | 1549-5485 | LEARNING & MEMORY | 医学 | 3 | 详情 |
