美必思 2026年新锐期刊分区(原中科院分区)智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | EISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2468-2330 | 2468-2330 | Cell Surface | 生物学 | 2 | 详情 |
| - | 2075-4655 | Epigenomes | 生物学 | 3 | 详情 |
| 1567-7249 | 1872-8278 | MITOCHONDRION | 生物学 | 3 | 详情 |
| 1881-7815 | 1881-7823 | BioScience Trends | 生物学 | 3 | 详情 |
| 0923-2508 | 1769-7123 | RESEARCH IN MICROBIOLOGY | 生物学 | 3 | 详情 |
| 1059-1524 | 1939-4586 | MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL | 生物学 | 3 | 详情 |
| 0301-4681 | 1432-0436 | DIFFERENTIATION | 生物学 | 3 | 详情 |
| - | 2073-4425 | Genes | 生物学 | 3 | 详情 |
| 1756-0381 | 1756-0381 | BioData Mining | 生物学 | 3 | 详情 |
| 1435-8603 | 1438-8677 | PLANT BIOLOGY | 生物学 | 3 | 详情 |
| 1226-2617 | 2093-0860 | ALGAE | 生物学 | 3 | 详情 |
| 0894-0282 | 1943-7706 | MOLECULAR PLANT-MICROBE INTERACTIONS | 生物学 | 3 | 详情 |
| 0167-4889 | 1879-2596 | BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR CELL RESEARCH | 生物学 | 3 | 详情 |
| 2214-5524 | 2214-5532 | Life Sciences in Space Research | 生物学 | 3 | 详情 |
| 1547-6286 | 1555-8584 | RNA Biology | 生物学 | 3 | 详情 |
