美必思 2026年新锐期刊分区(原中科院分区)智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | EISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0969-2126 | 1878-4186 | STRUCTURE | 生物学 | 2 | 详情 |
| - | 1475-2859 | Microbial Cell Factories | 生物学 | 2 | 详情 |
| 1664-462X | 1664-462X | Frontiers in Plant Science | 生物学 | 2 | 详情 |
| 0098-8472 | 1873-7307 | ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY | 生物学 | 2 | 详情 |
| - | 1664-302X | Frontiers in Microbiology | 生物学 | 2 | 详情 |
| 1471-2164 | 1471-2164 | BMC GENOMICS | 生物学 | 2 | 详情 |
| 0892-6638 | 1530-6860 | FASEB JOURNAL | 生物学 | 2 | 详情 |
| - | 1746-4811 | Plant Methods | 生物学 | 2 | 详情 |
| 2667-064X | 2667-064X | Plant Stress | 生物学 | 2 | 详情 |
| 1568-9883 | 1878-1470 | HARMFUL ALGAE | 生物学 | 2 | 详情 |
| 1553-7404 | 1553-7404 | PLoS Genetics | 生物学 | 2 | 详情 |
| - | 2731-3654 | Biotechnology for Biofuels and Bioproducts | 生物学 | 2 | 详情 |
| 1867-1306 | 1867-1314 | Probiotics and Antimicrobial Proteins | 生物学 | 2 | 详情 |
| - | 2165-0497 | Microbiology Spectrum | 生物学 | 2 | 详情 |
| 0300-5127 | 1470-8752 | BIOCHEMICAL SOCIETY TRANSACTIONS | 生物学 | 2 | 详情 |
