美必思 2026年新锐期刊分区(原中科院分区)智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | EISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1550-4131 | 1932-7420 | Cell Metabolism | 生物学 | 1 | 详情 |
| 1560-2745 | 1878-9129 | FUNGAL DIVERSITY | 生物学 | 1 | 详情 |
| 1087-0156 | 1546-1696 | NATURE BIOTECHNOLOGY | 生物学 | 1 | 详情 |
| 0166-0616 | 1872-9797 | STUDIES IN MYCOLOGY | 生物学 | 1 | 详情 |
| 1543-5008 | 1545-2123 | Annual Review of Plant Biology | 生物学 | 1 | 详情 |
| 2058-5276 | 2058-5276 | Nature Microbiology | 生物学 | 1 | 详情 |
| 1674-2052 | 1752-9867 | Molecular Plant | 生物学 | 1 | 详情 |
| 0066-4154 | 1545-4509 | Annual Review of Biochemistry | 生物学 | 1 | 详情 |
| 0169-5347 | 1872-8383 | TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION | 生物学 | 1 | 详情 |
| 1465-7392 | 1476-4679 | NATURE CELL BIOLOGY | 生物学 | 1 | 详情 |
| 1001-0602 | 1748-7838 | CELL RESEARCH | 生物学 | 1 | 详情 |
| 2055-026X | 2055-0278 | Nature Plants | 生物学 | 1 | 详情 |
| 1936-122X | 1936-1238 | Annual Review of Biophysics | 生物学 | 1 | 详情 |
| 1548-7091 | 1548-7105 | NATURE METHODS | 生物学 | 1 | 详情 |
| 1097-2765 | 1097-4164 | Molecular Cell | 生物学 | 1 | 详情 |
