美必思 2026年新锐期刊分区(原中科院分区)智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | EISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1435-9448 | 1435-9456 | ANIMAL COGNITION | 生物学 | 2 | 详情 |
| - | 2673-3439 | Frontiers in Genome Editing | 生物学 | 2 | 详情 |
| 2057-5858 | 2057-5858 | Microbial Genomics | 生物学 | 2 | 详情 |
| - | 2056-7189 | npj Systems Biology and Applications | 生物学 | 2 | 详情 |
| 0340-6717 | 1432-1203 | HUMAN GENETICS | 生物学 | 2 | 详情 |
| 2191-0855 | 2191-0855 | AMB Express | 生物学 | 2 | 详情 |
| 0722-4028 | 1432-0975 | CORAL REEFS | 生物学 | 2 | 详情 |
| 2214-0301 | 2214-0301 | Metabolic Engineering Communications | 生物学 | 2 | 详情 |
| 1949-1034 | 1949-1042 | Nucleus | 生物学 | 2 | 详情 |
| - | 2379-5042 | mSphere | 生物学 | 2 | 详情 |
| 1553-734X | 1553-7358 | PLoS Computational Biology | 生物学 | 2 | 详情 |
| 1439-6092 | 1618-1077 | ORGANISMS DIVERSITY & EVOLUTION | 生物学 | 2 | 详情 |
| - | 2674-0109 | Frontiers in Network Physiology | 生物学 | 2 | 详情 |
| 1759-6653 | 1759-6653 | Genome Biology and Evolution | 生物学 | 2 | 详情 |
| 0176-1617 | 1618-1328 | JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY | 生物学 | 2 | 详情 |
