美必思 2026年新锐期刊分区(原中科院分区)智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | EISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1553-3506 | 1553-3514 | Surgical Innovation | 医学 | 4 | 详情 |
| 2078-6891 | 2219-679X | Journal of Gastrointestinal Oncology | 医学 | 4 | 详情 |
| 0213-9111 | 1578-1283 | Gaceta Sanitaria | 医学 | 4 | 详情 |
| 2212-6287 | 2212-6287 | Arthroscopy Techniques | 医学 | 4 | 详情 |
| 1061-5377 | 1538-4683 | Cardiology in Review | 医学 | 4 | 详情 |
| 2364-7485 | 2364-7485 | Innovative Surgical Sciences | 医学 | 4 | 详情 |
| 1918-2805 | 1918-2813 | Gastroenterology Research | 医学 | 4 | 详情 |
| 0886-9634 | 2151-0903 | CRANIO-The Journal of Craniomandibular & Sleep Practice | 医学 | 4 | 详情 |
| 2296-3529 | 2296-3529 | Dermatopathology | 医学 | 4 | 详情 |
| 2314-6133 | 2314-6141 | Biomed Research International | 医学 | 4 | 详情 |
| 1092-8480 | 1534-3138 | Current Treatment Options in Neurology | 医学 | 4 | 详情 |
| 0161-2840 | 1096-4673 | Issues in Mental Health Nursing | 医学 | 4 | 详情 |
| - | 2624-5175 | Clocks & Sleep | 医学 | 4 | 详情 |
| 1177-3928 | 1177-3928 | Drug Target Insights | 医学 | 4 | 详情 |
| 1354-750X | 1366-5804 | BIOMARKERS | 医学 | 4 | 详情 |
