美必思 2026年新锐期刊分区(原中科院分区)智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | EISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2211-9264 | 2211-9264 | Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts | 生物学 | 2 | 详情 |
| 0144-8463 | 1573-4935 | BIOSCIENCE REPORTS | 生物学 | 2 | 详情 |
| 0031-9317 | 1399-3054 | PHYSIOLOGIA PLANTARUM | 生物学 | 2 | 详情 |
| 0032-7786 | 2570-950X | PRESLIA | 生物学 | 2 | 详情 |
| 2097-4132 | 2772-7351 | Water Biology and Security | 生物学 | 2 | 详情 |
| - | 2296-889X | Frontiers in Molecular Biosciences | 生物学 | 2 | 详情 |
| - | 1756-8935 | Epigenetics & Chromatin | 生物学 | 2 | 详情 |
| 0175-7598 | 1432-0614 | APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | 生物学 | 2 | 详情 |
| - | 2076-2607 | Microorganisms | 生物学 | 2 | 详情 |
| 2169-1401 | 2169-141X | Artificial Cells Nanomedicine and Biotechnology | 生物学 | 2 | 详情 |
| 0167-4412 | 1573-5028 | PLANT MOLECULAR BIOLOGY | 生物学 | 2 | 详情 |
| 1535-3893 | 1535-3907 | JOURNAL OF PROTEOME RESEARCH | 生物学 | 2 | 详情 |
| 2042-8898 | 2042-8901 | Interface Focus | 生物学 | 2 | 详情 |
| 2405-805X | 2405-805X | Synthetic and Systems Biotechnology | 生物学 | 2 | 详情 |
| - | 2214-6628 | Current Plant Biology | 生物学 | 2 | 详情 |
