美必思 中科院分区 2022年期刊智能查询系统(已更新至2022最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 小类 | 小类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0018-0971 | HERZOGIA | 生物学 | 4 | 植物科学 | 4 | 详情 |
| 0936-9902 | ICHTHYOLOGICAL EXPLORATION OF FRESHWATERS | 生物学 | 4 | 海洋与淡水生物学 | 4 | 详情 |
| 0289-0003 | ZOOLOGICAL SCIENCE | 生物学 | 4 | 动物学 | 4 | 详情 |
| 0073-4721 | IHERINGIA SERIE ZOOLOGIA | 生物学 | 4 | 动物学 | 4 | 详情 |
| 0255-965X | Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca | 生物学 | 4 | 植物科学 | 4 | 详情 |
| 0165-0521 | STUDIES ON NEOTROPICAL FAUNA AND ENVIRONMENT | 生物学 | 4 | 动物学 | 4 | 详情 |
| 1567-133X | GENE EXPRESSION PATTERNS | 生物学 | 4 | 发育生物学 | 4 | 详情 |
| 0218-3390 | JOURNAL OF BIOLOGICAL SYSTEMS | 生物学 | 4 | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1439-040X | JOURNAL OF APPLIED BOTANY AND FOOD QUALITY | 生物学 | 4 | 植物科学 | 4 | 详情 |
| 0971-7811 | JOURNAL OF PLANT BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY | 生物学 | 4 | 生化与分子生物学 | 4 | 详情 |
| 1814-232X | AFRICAN JOURNAL OF MARINE SCIENCE | 生物学 | 4 | 海洋与淡水生物学 | 4 | 详情 |
| 0017-3134 | GRANA | 生物学 | 4 | 植物科学 | 4 | 详情 |
| 1869-0963 | ARCHIV FUR MOLLUSKENKUNDE | 生物学 | 4 | 海洋与淡水生物学 | 4 | 详情 |
| 2517-4843 | Integrative Organismal Biology | 生物学 | 4 | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1028-2092 | Bangladesh Journal of Plant Taxonomy | 生物学 | 4 | 植物科学 | 4 | 详情 |
