美必思 2026年新锐期刊分区(原中科院分区)智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | EISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1017-7825 | 1738-8872 | JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | 生物学 | 3 | 详情 |
| 0016-6731 | 1943-2631 | GENETICS | 生物学 | 3 | 详情 |
| 0966-0844 | 1572-8773 | BIOMETALS | 生物学 | 3 | 详情 |
| 0264-6021 | 1470-8728 | BIOCHEMICAL JOURNAL | 生物学 | 3 | 详情 |
| 0022-0949 | 1477-9145 | JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY | 生物学 | 3 | 详情 |
| 1388-1981 | 1879-2618 | BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR AND CELL BIOLOGY OF LIPIDS | 生物学 | 3 | 详情 |
| 2045-7758 | 2045-7758 | Ecology and Evolution | 生物学 | 3 | 详情 |
| 2090-2247 | 2090-2255 | Biochemistry Research International | 生物学 | 3 | 详情 |
| 0006-3592 | 1097-0290 | BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING | 生物学 | 3 | 详情 |
| 0301-486X | 1573-0832 | MYCOPATHOLOGIA | 生物学 | 3 | 详情 |
| - | 2056-3132 | BMC Zoology | 生物学 | 3 | 详情 |
| 1756-5901 | 1756-591X | Metallomics | 生物学 | 3 | 详情 |
| 2397-8554 | 2397-8562 | Emerging Topics in Life Sciences | 生物学 | 3 | 详情 |
| - | 2517-4843 | Integrative Organismal Biology | 生物学 | 3 | 详情 |
| 1010-061X | 1420-9101 | JOURNAL OF EVOLUTIONARY BIOLOGY | 生物学 | 3 | 详情 |
