美必思 中科院分区 2022年期刊智能查询系统(已更新至2022最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 小类 | 小类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1075-2617 | JOURNAL OF PEPTIDE SCIENCE | 生物学 | 4 | 生化与分子生物学 | 4 | 详情 |
| 2694-7684 | Journal of Vertebrate Biology | 生物学 | 4 | 动物学 | 4 | 详情 |
| 0175-7571 | EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNAL WITH BIOPHYSICS LETTERS | 生物学 | 4 | 生物物理 | 4 | 详情 |
| 1424-8581 | CYTOGENETIC AND GENOME RESEARCH | 生物学 | 4 | 细胞生物学 | 4 | 详情 |
| 0006-2979 | BIOCHEMISTRY-MOSCOW | 生物学 | 4 | 生化与分子生物学 | 4 | 详情 |
| 0067-1924 | AUSTRALIAN JOURNAL OF BOTANY | 生物学 | 4 | 植物科学 | 4 | 详情 |
| 1415-4757 | GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY | 生物学 | 4 | 生化与分子生物学 | 4 | 详情 |
| 0372-333X | TAIWANIA | 生物学 | 4 | 植物科学 | 4 | 详情 |
| 0892-1016 | JOURNAL OF RAPTOR RESEARCH | 生物学 | 4 | 鸟类学 | 3 | 详情 |
| 0003-4800 | ANNALS OF HUMAN GENETICS | 生物学 | 4 | 遗传学 | 4 | 详情 |
| 0022-1511 | JOURNAL OF HERPETOLOGY | 生物学 | 4 | 动物学 | 4 | 详情 |
| 0075-5974 | KEW BULLETIN | 生物学 | 4 | 植物科学 | 4 | 详情 |
| 1229-8093 | MYCOBIOLOGY | 生物学 | 4 | 农艺学 | 4 | 详情 |
| 0006-3525 | BIOPOLYMERS | 生物学 | 4 | 生化与分子生物学 | 4 | 详情 |
| 0939-5075 | ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION C-A JOURNAL OF BIOSCIENCES | 生物学 | 4 | 生化与分子生物学 | 4 | 详情 |
