美必思 中科院分区 2022年期刊智能查询系统(已更新至2022最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 小类 | 小类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0887-3585 | PROTEINS-STRUCTURE FUNCTION AND BIOINFORMATICS | 生物学 | 4 | 生化与分子生物学 | 4 | 详情 |
| 1755-8166 | Molecular Cytogenetics | 生物学 | 4 | 遗传学 | 4 | 详情 |
| 0167-7012 | JOURNAL OF MICROBIOLOGICAL METHODS | 生物学 | 4 | 生化研究方法 | 4 | 详情 |
| 0733-3188 | ZOO BIOLOGY | 生物学 | 4 | 兽医学 | 3 | 详情 |
| 0005-7959 | BEHAVIOUR | 生物学 | 4 | 动物学 | 3 | 详情 |
| 0217-2445 | RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY | 生物学 | 4 | 动物学 | 3 | 详情 |
| 1748-7188 | Algorithms for Molecular Biology | 生物学 | 4 | 生化研究方法 | 4 | 详情 |
| 0145-479X | JOURNAL OF BIOENERGETICS AND BIOMEMBRANES | 生物学 | 4 | 生物物理 | 4 | 详情 |
| 0006-2928 | BIOCHEMICAL GENETICS | 生物学 | 4 | 生化与分子生物学 | 4 | 详情 |
| 1341-8998 | ICHTHYOLOGICAL RESEARCH | 生物学 | 4 | 动物学 | 3 | 详情 |
| 0570-7358 | Ardeola-International Journal of Ornithology | 生物学 | 4 | 鸟类学 | 3 | 详情 |
| 0007-2745 | BRYOLOGIST | 生物学 | 4 | 植物科学 | 4 | 详情 |
| 1874-7787 | Marine Genomics | 生物学 | 4 | 遗传学 | 4 | 详情 |
| 1874-3900 | Phytochemistry Letters | 生物学 | 4 | 药物化学 | 4 | 详情 |
| 1567-2379 | JOURNAL OF MOLECULAR HISTOLOGY | 生物学 | 4 | 细胞生物学 | 4 | 详情 |
