美必思 2026年新锐期刊分区(原中科院分区)智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | EISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2352-7218 | 2352-7226 | Sleep Health | 医学 | 2 | 详情 |
| 0002-9262 | 1476-6256 | AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY | 医学 | 2 | 详情 |
| 1749-5016 | 1749-5024 | Social Cognitive and Affective Neuroscience | 医学 | 2 | 详情 |
| 0017-8748 | 1526-4610 | HEADACHE | 医学 | 2 | 详情 |
| 1476-5586 | 1476-5586 | NEOPLASIA | 医学 | 2 | 详情 |
| 1664-2392 | 1664-2392 | Frontiers in Endocrinology | 医学 | 2 | 详情 |
| 2688-1527 | 2688-1535 | JCO Oncology Practice | 医学 | 2 | 详情 |
| 0195-6663 | 1095-8304 | APPETITE | 医学 | 2 | 详情 |
| 1532-0464 | 1532-0480 | JOURNAL OF BIOMEDICAL INFORMATICS | 医学 | 2 | 详情 |
| 1476-0835 | 2044-8341 | PSYCHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY-THEORY RESEARCH AND PRACTICE | 医学 | 2 | 详情 |
| 0933-7954 | 1433-9285 | SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY | 医学 | 2 | 详情 |
| 0179-051X | 1432-0460 | DYSPHAGIA | 医学 | 2 | 详情 |
| 1044-3983 | 1531-5487 | EPIDEMIOLOGY | 医学 | 2 | 详情 |
| 2666-9145 | 2666-9145 | Ophthalmology Science | 医学 | 2 | 详情 |
| 1083-4389 | 1523-5378 | HELICOBACTER | 医学 | 2 | 详情 |
