美必思 2026年新锐期刊分区(原中科院分区)智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | EISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0145-479X | 1573-6881 | JOURNAL OF BIOENERGETICS AND BIOMEMBRANES | 生物学 | 3 | 详情 |
| - | 2771-5965 | Microbiome Research Reports | 生物学 | 3 | 详情 |
| 1467-3037 | 1467-3045 | CURRENT ISSUES IN MOLECULAR BIOLOGY | 生物学 | 3 | 详情 |
| 2471-1888 | 2471-1888 | AIMS Microbiology | 生物学 | 3 | 详情 |
| - | 2633-6685 | FEMS Microbes | 生物学 | 3 | 详情 |
| 0009-5915 | 1432-0886 | CHROMOSOMA | 生物学 | 3 | 详情 |
| 0378-2697 | 1615-6110 | PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION | 生物学 | 3 | 详情 |
| 0004-8038 | 2732-4613 | Ornithology | 生物学 | 3 | 详情 |
| 1612-4642 | 1439-0574 | EUROPEAN JOURNAL OF WILDLIFE RESEARCH | 生物学 | 3 | 详情 |
| 1095-6433 | 1531-4332 | COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY A-MOLECULAR & INTEGRATIVE PHYSIOLOGY | 生物学 | 3 | 详情 |
| 1540-7063 | 1557-7023 | INTEGRATIVE AND COMPARATIVE BIOLOGY | 生物学 | 3 | 详情 |
| - | 2673-6128 | Frontiers in Fungal Biology | 生物学 | 3 | 详情 |
| 0167-6903 | 1573-5087 | PLANT GROWTH REGULATION | 生物学 | 3 | 详情 |
| 0027-5514 | 1557-2536 | MYCOLOGIA | 生物学 | 3 | 详情 |
| 0967-3849 | 1573-6849 | CHROMOSOME RESEARCH | 生物学 | 3 | 详情 |
