美必思 中科院分区 2022年期刊智能查询系统(已更新至2022最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 小类 | 小类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0144-8463 | BIOSCIENCE REPORTS | 生物学 | 3 | 生化与分子生物学 | 4 | 详情 |
| 1547-6286 | RNA Biology | 生物学 | 3 | 生化与分子生物学 | 4 | 详情 |
| 0275-2565 | AMERICAN JOURNAL OF PRIMATOLOGY | 生物学 | 3 | 动物学 | 2 | 详情 |
| 0173-0835 | ELECTROPHORESIS | 生物学 | 3 | 生化研究方法 | 3 | 详情 |
| 1536-1241 | IEEE TRANSACTIONS ON NANOBIOSCIENCE | 生物学 | 3 | 生化研究方法 | 3 | 详情 |
| 0958-0344 | PHYTOCHEMICAL ANALYSIS | 生物学 | 3 | 生化研究方法 | 3 | 详情 |
| 0013-0001 | ECONOMIC BOTANY | 生物学 | 3 | 植物科学 | 3 | 详情 |
| 1094-8341 | PHYSIOLOGICAL GENOMICS | 生物学 | 3 | 生理学 | 3 | 详情 |
| 0044-5231 | ZOOLOGISCHER ANZEIGER | 生物学 | 3 | 动物学 | 3 | 详情 |
| 1466-5026 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY | 生物学 | 3 | 微生物学 | 4 | 详情 |
| 0012-1606 | DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 生物学 | 3 | 发育生物学 | 3 | 详情 |
| 1933-6918 | Cell Adhesion & Migration | 生物学 | 3 | 细胞生物学 | 4 | 详情 |
| 1664-2201 | Alpine Botany | 生物学 | 3 | 植物科学 | 3 | 详情 |
| 0265-9247 | BIOESSAYS | 生物学 | 3 | 生物学 | 3 | 详情 |
| 0268-9146 | ANIMAL GENETICS | 生物学 | 3 | 奶制品与动物科学 | 3 | 详情 |
