美必思 中科院分区 2022年期刊智能查询系统(已更新至2022最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 小类 | 小类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0950-382X | MOLECULAR MICROBIOLOGY | 生物学 | 2 | 生化与分子生物学 | 3 | 详情 |
| 2056-7189 | npj Systems Biology and Applications | 生物学 | 2 | 数学与计算生物学 | 2 | 详情 |
| 0026-6493 | ANNALS OF THE MISSOURI BOTANICAL GARDEN | 生物学 | 2 | 植物科学 | 2 | 详情 |
| 1759-6653 | Genome Biology and Evolution | 生物学 | 2 | 遗传学 | 2 | 详情 |
| 0947-5745 | JOURNAL OF ZOOLOGICAL SYSTEMATICS AND EVOLUTIONARY RESEARCH | 生物学 | 2 | 动物学 | 1 | 详情 |
| 2057-5858 | Microbial Genomics | 生物学 | 2 | 遗传学 | 2 | 详情 |
| 0046-5070 | FRESHWATER BIOLOGY | 生物学 | 2 | 海洋与淡水生物学 | 1 | 详情 |
| 0032-0935 | PLANTA | 生物学 | 2 | 植物科学 | 2 | 详情 |
| 1674-5507 | Current Zoology | 生物学 | 2 | 动物学 | 1 | 详情 |
| 0031-9317 | PHYSIOLOGIA PLANTARUM | 生物学 | 2 | 植物科学 | 2 | 详情 |
| 1439-6092 | ORGANISMS DIVERSITY & EVOLUTION | 生物学 | 2 | 动物学 | 1 | 详情 |
| 1398-9219 | TRAFFIC | 生物学 | 2 | 细胞生物学 | 3 | 详情 |
| 1756-8935 | Epigenetics & Chromatin | 生物学 | 2 | 遗传学 | 2 | 详情 |
| 1471-2164 | BMC GENOMICS | 生物学 | 2 | 生物工程与应用微生物 | 2 | 详情 |
| 0006-3363 | BIOLOGY OF REPRODUCTION | 生物学 | 2 | 生殖生物学 | 2 | 详情 |
