美必思 中科院分区 2022年期刊智能查询系统(已更新至2022最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 小类 | 小类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664-302X | Frontiers in Microbiology | 生物学 | 2 | 微生物学 | 2 | 详情 |
| 1360-8185 | APOPTOSIS | 生物学 | 2 | 生化与分子生物学 | 2 | 详情 |
| 1314-4057 | MycoKeys | 生物学 | 2 | 真菌学 | 2 | 详情 |
| 0981-9428 | PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY | 生物学 | 2 | 植物科学 | 2 | 详情 |
| 0032-0781 | PLANT AND CELL PHYSIOLOGY | 生物学 | 2 | 植物科学 | 2 | 详情 |
| 1096-7192 | MOLECULAR GENETICS AND METABOLISM | 生物学 | 2 | 内分泌学与代谢 | 2 | 详情 |
| 0006-8101 | BOTANICAL REVIEW | 生物学 | 2 | 植物科学 | 2 | 详情 |
| 1754-1611 | Journal of Biological Engineering | 生物学 | 2 | 生化研究方法 | 2 | 详情 |
| 0960-0760 | JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY | 生物学 | 2 | 生化与分子生物学 | 2 | 详情 |
| 1745-6150 | Biology Direct | 生物学 | 2 | 生物学 | 2 | 详情 |
| 0167-4412 | PLANT MOLECULAR BIOLOGY | 生物学 | 2 | 生化与分子生物学 | 2 | 详情 |
| 2379-5077 | mSystems | 生物学 | 2 | 微生物学 | 2 | 详情 |
| 1527-8204 | Annual Review of Genomics and Human Genetics | 生物学 | 2 | 遗传学 | 2 | 详情 |
| 2471-2906 | Phytobiomes Journal | 生物学 | 2 | 微生物学 | 2 | 详情 |
| 0033-5835 | QUARTERLY REVIEWS OF BIOPHYSICS | 生物学 | 2 | 生物物理 | 2 | 详情 |
