美必思 2026年新锐期刊分区(原中科院分区)智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | EISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2471-2906 | Phytobiomes Journal | 生物学 | 3 | 详情 |
| 1075-9964 | 1095-8274 | ANAEROBE | 生物学 | 3 | 详情 |
| 1367-5435 | 1476-5535 | JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY | 生物学 | 3 | 详情 |
| 1094-8341 | 1531-2267 | Physiological Genomics | 生物学 | 3 | 详情 |
| 1436-2228 | 1436-2236 | MARINE BIOTECHNOLOGY | 生物学 | 3 | 详情 |
| 2768-6701 | 2768-6698 | Frontiers in Bioscience-Landmark | 生物学 | 3 | 详情 |
| 0254-6299 | 1727-9321 | SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BOTANY | 生物学 | 3 | 详情 |
| 1431-0651 | 1433-4909 | EXTREMOPHILES | 生物学 | 3 | 详情 |
| 0302-766X | 1432-0878 | CELL AND TISSUE RESEARCH | 生物学 | 3 | 详情 |
| 0304-3770 | 1879-1522 | AQUATIC BOTANY | 生物学 | 3 | 详情 |
| 1280-9551 | 1638-9387 | ZOOSYSTEMA | 生物学 | 3 | 详情 |
| 0923-9820 | 1572-9729 | BIODEGRADATION | 生物学 | 3 | 详情 |
| 1226-8372 | 1976-3816 | BIOTECHNOLOGY AND BIOPROCESS ENGINEERING | 生物学 | 3 | 详情 |
| 0018-8158 | 1573-5117 | HYDROBIOLOGIA | 生物学 | 3 | 详情 |
| 1350-0872 | 1465-2080 | MICROBIOLOGY-SGM | 生物学 | 3 | 详情 |
