美必思 中科院分区 2022年期刊智能查询系统(已更新至2022最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 小类 | 小类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942-0900 | Oxidative Medicine and Cellular Longevity | 生物学 | 2 | 细胞生物学 | 2 | 详情 |
| 1471-2229 | BMC PLANT BIOLOGY | 生物学 | 2 | 植物科学 | 2 | 详情 |
| 0033-5770 | QUARTERLY REVIEW OF BIOLOGY | 生物学 | 2 | 生物学 | 2 | 详情 |
| 0716-9760 | BIOLOGICAL RESEARCH | 生物学 | 2 | 生物学 | 2 | 详情 |
| 1553-7404 | PLoS Genetics | 生物学 | 2 | 遗传学 | 2 | 详情 |
| 2399-3421 | Insect Systematics and Diversity | 生物学 | 2 | 昆虫学 | 1 | 详情 |
| 0951-6433 | BIOFACTORS | 生物学 | 2 | 生化与分子生物学 | 2 | 详情 |
| 0018-067X | HEREDITY | 生物学 | 2 | 生态学 | 2 | 详情 |
| 0735-2689 | CRITICAL REVIEWS IN PLANT SCIENCES | 生物学 | 2 | 植物科学 | 2 | 详情 |
| 2073-4409 | Cells | 生物学 | 2 | 细胞生物学 | 3 | 详情 |
| 1369-5274 | CURRENT OPINION IN MICROBIOLOGY | 生物学 | 2 | 微生物学 | 2 | 详情 |
| 2042-8898 | Interface Focus | 生物学 | 2 | 生物学 | 2 | 详情 |
| 1744-9561 | Biology Letters | 生物学 | 2 | 生物学 | 2 | 详情 |
| 1462-2912 | ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY | 生物学 | 2 | 微生物学 | 2 | 详情 |
| 2056-306X | Zoological Letters | 生物学 | 2 | 动物学 | 1 | 详情 |
