美必思 中科院分区 2022年期刊智能查询系统(已更新至2022最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 小类 | 小类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2405-4712 | Cell Systems | 生物学 | 1 | 生化与分子生物学 | 2 | 详情 |
| 2056-3744 | Evolution Letters | 生物学 | 1 | 进化生物学 | 2 | 详情 |
| 1674-800X | Protein & Cell | 生物学 | 1 | 细胞生物学 | 1 | 详情 |
| 2055-5008 | npj Biofilms and Microbiomes | 生物学 | 1 | 生物工程与应用微生物 | 1 | 详情 |
| 1535-9484 | MOLECULAR & CELLULAR PROTEOMICS | 生物学 | 1 | 生化研究方法 | 1 | 详情 |
| 2150-7511 | mBio | 生物学 | 1 | 微生物学 | 1 | 详情 |
| 0022-0957 | JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY | 生物学 | 1 | 植物科学 | 1 | 详情 |
| 1744-4292 | Molecular Systems Biology | 生物学 | 1 | 生化与分子生物学 | 2 | 详情 |
| 0962-8452 | PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY B-BIOLOGICAL SCIENCES | 生物学 | 1 | 生物学 | 1 | 详情 |
| 1425-8153 | CELLULAR & MOLECULAR BIOLOGY LETTERS | 生物学 | 1 | 生化与分子生物学 | 2 | 详情 |
| 0960-7412 | PLANT JOURNAL | 生物学 | 1 | 植物科学 | 1 | 详情 |
| 0737-4038 | MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION | 生物学 | 1 | 遗传学 | 1 | 详情 |
| 1420-682X | CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES | 生物学 | 1 | 生化与分子生物学 | 2 | 详情 |
| 0006-3568 | BIOSCIENCE | 生物学 | 1 | 生物学 | 1 | 详情 |
| 2056-5968 | Cell Discovery | 生物学 | 1 | 细胞生物学 | 1 | 详情 |
