美必思 中科院分区 2022年期刊智能查询系统(已更新至2022最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 小类 | 小类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2077-7000 | Mycosphere | 生物学 | 1 | 真菌学 | 1 | 详情 |
| 0168-6445 | FEMS MICROBIOLOGY REVIEWS | 生物学 | 1 | 微生物学 | 1 | 详情 |
| 0261-4189 | EMBO JOURNAL | 生物学 | 1 | 生化与分子生物学 | 1 | 详情 |
| 2210-6340 | IMA Fungus | 生物学 | 1 | 真菌学 | 2 | 详情 |
| 1754-2189 | Nature Protocols | 生物学 | 1 | 生化研究方法 | 1 | 详情 |
| 0890-9369 | GENES & DEVELOPMENT | 生物学 | 1 | 发育生物学 | 1 | 详情 |
| 2211-1247 | Cell Reports | 生物学 | 1 | 细胞生物学 | 2 | 详情 |
| 0168-9525 | TRENDS IN GENETICS | 生物学 | 1 | 遗传学 | 1 | 详情 |
| 0748-3007 | CLADISTICS | 生物学 | 1 | 动物学 | 1 | 详情 |
| 0032-0889 | PLANT PHYSIOLOGY | 生物学 | 1 | 植物科学 | 1 | 详情 |
| 2050-084X | eLife | 生物学 | 1 | 生物学 | 1 | 详情 |
| 0140-7791 | PLANT CELL AND ENVIRONMENT | 生物学 | 1 | 植物科学 | 1 | 详情 |
| 1672-9072 | Journal of Integrative Plant Biology | 生物学 | 1 | 生化与分子生物学 | 1 | 详情 |
| 1544-9173 | PLOS BIOLOGY | 生物学 | 1 | 生化与分子生物学 | 1 | 详情 |
| 1943-0264 | Cold Spring Harbor Perspectives in Biology | 生物学 | 1 | 细胞生物学 | 2 | 详情 |
