美必思 中科院分区 2022年期刊智能查询系统(已更新至2022最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 小类 | 小类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2574-2272 | Pediatric Investigation | 医学 | 4 | 儿科 | 4 | 详情 |
| 1462-6446 | Chinese Journal of Dental Research | 医学 | 4 | 牙科与口腔外科 | 4 | 详情 |
| 1471-0072 | NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY | 生物学 | 1 | 细胞生物学 | 1 | 详情 |
| 1740-1526 | NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY | 生物学 | 1 | 微生物学 | 1 | 详情 |
| 1471-0056 | NATURE REVIEWS GENETICS | 生物学 | 1 | 遗传学 | 1 | 详情 |
| 1560-2745 | FUNGAL DIVERSITY | 生物学 | 1 | 真菌学 | 1 | 详情 |
| 0092-8674 | CELL | 生物学 | 1 | 生化与分子生物学 | 1 | 详情 |
| 1550-4131 | Cell Metabolism | 生物学 | 1 | 细胞生物学 | 1 | 详情 |
| 1061-4036 | NATURE GENETICS | 生物学 | 1 | 遗传学 | 1 | 详情 |
| 0166-0616 | STUDIES IN MYCOLOGY | 生物学 | 1 | 真菌学 | 1 | 详情 |
| 1465-7392 | NATURE CELL BIOLOGY | 生物学 | 1 | 细胞生物学 | 1 | 详情 |
| 0169-5347 | TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION | 生物学 | 1 | 生态学 | 1 | 详情 |
| 2055-026X | Nature Plants | 生物学 | 1 | 植物科学 | 1 | 详情 |
| 1548-7091 | NATURE METHODS | 生物学 | 1 | 生化研究方法 | 1 | 详情 |
| 2058-5276 | Nature Microbiology | 生物学 | 1 | 微生物学 | 1 | 详情 |
