美必思 中科院分区 2022年期刊智能查询系统(已更新至2022最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 小类 | 小类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0374-9096 | MIKROBIYOLOJI BULTENI | 医学 | 4 | 微生物学 | 4 | 详情 |
| 0025-7680 | MEDICINA-BUENOS AIRES | 医学 | 4 | 内科 | 4 | 详情 |
| 1811-7775 | International Journal of Pharmacology | 医学 | 4 | 药学 | 4 | 详情 |
| 0032-7034 | PRAXIS DER KINDERPSYCHOLOGIE UND KINDERPSYCHIATRIE | 医学 | 4 | 精神病学 | 4 | 详情 |
| 0360-1293 | ACUPUNCTURE & ELECTRO-THERAPEUTICS RESEARCH | 医学 | 4 | 全科医学与补充医学 | 4 | 详情 |
| 0034-9887 | REVISTA MEDICA DE CHILE | 医学 | 4 | 内科 | 4 | 详情 |
| 0933-4807 | PTERIDINES | 医学 | 4 | 生化与分子生物学 | 4 | 详情 |
| 1525-7886 | JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE | 医学 | 4 | 应用化学 | 4 | 详情 |
| 0014-3855 | EVOLUTION PSYCHIATRIQUE | 医学 | 4 | 精神病学 | 4 | 详情 |
| 0003-4487 | ANNALES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES | 医学 | 4 | 精神病学 | 4 | 详情 |
| 2757-8038 | Alpha Psychiatry | 医学 | 4 | 精神病学 | 4 | 详情 |
| 1214-021X | Journal of Applied Biomedicine | 医学 | 4 | 医学 | 4 | 详情 |
| 0048-5713 | PSYCHIATRIC ANNALS | 医学 | 4 | 精神病学 | 4 | 详情 |
| 0028-2715 | Journal of Nepal Medical Association | 医学 | 4 | 内科 | 4 | 详情 |
| 1769-7255 | Nephrologie & Therapeutique | 医学 | 4 | 泌尿学与肾脏学 | 4 | 详情 |
