美必思 中科院分区 2022年期刊智能查询系统(已更新至2022最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 小类 | 小类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0177-5537 | UNFALLCHIRURG | 医学 | 4 | 急救医学 | 4 | 详情 |
| 0929-5313 | JOURNAL OF COMPUTATIONAL NEUROSCIENCE | 医学 | 4 | 数学与计算生物学 | 4 | 详情 |
| 0080-6234 | Revista da Escola de Enfermagem da USP | 医学 | 4 | 护理 | 4 | 详情 |
| 0273-9615 | CHILDRENS HEALTH CARE | 医学 | 4 | 公共卫生 | 4 | 详情 |
| 1381-6810 | OPHTHALMIC GENETICS | 医学 | 4 | 遗传学 | 4 | 详情 |
| 0973-1482 | Journal of Cancer Research and Therapeutics | 医学 | 4 | 肿瘤学 | 4 | 详情 |
| 2281-5872 | Clinical and Translational Imaging | 医学 | 4 | 核医学 | 4 | 详情 |
| 1092-1095 | Clinical Journal of Oncology Nursing | 医学 | 4 | 护理 | 4 | 详情 |
| 2253-654X | Revista Espanola de Medicina Nuclear e Imagen Molecular | 医学 | 4 | 核医学 | 4 | 详情 |
| 0935-8943 | LARYNGO-RHINO-OTOLOGIE | 医学 | 4 | 耳鼻喉科学 | 4 | 详情 |
| 0145-5613 | ENT-EAR NOSE & THROAT JOURNAL | 医学 | 4 | 耳鼻喉科学 | 4 | 详情 |
| 0009-4722 | CHIRURG | 医学 | 4 | 外科 | 4 | 详情 |
| 0746-1739 | NURSING ECONOMICS | 医学 | 4 | 护理 | 4 | 详情 |
| 0972-2327 | Annals of Indian Academy of Neurology | 医学 | 4 | 临床神经病学 | 4 | 详情 |
| 2724-5276 | Minerva Pediatrics | 医学 | 4 | 儿科 | 4 | 详情 |
