美必思 中科院分区 2022年期刊智能查询系统(已更新至2022最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 小类 | 小类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0300-0508 | Physiotherapy Canada | 医学 | 4 | 康复医学 | 4 | 详情 |
| 0193-1091 | AMERICAN JOURNAL OF DERMATOPATHOLOGY | 医学 | 4 | 皮肤病学 | 4 | 详情 |
| 1735-1995 | Journal of Research in Medical Sciences | 医学 | 4 | 内科 | 4 | 详情 |
| 0886-0440 | JOURNAL OF CARDIAC SURGERY | 医学 | 4 | 心脏和心血管系统 | 4 | 详情 |
| 0098-9134 | Journal of Gerontological Nursing | 医学 | 4 | 老年医学 | 4 | 详情 |
| 0379-5284 | SAUDI MEDICAL JOURNAL | 医学 | 4 | 内科 | 4 | 详情 |
| 2168-4790 | Therapeutic Innovation & Regulatory Science | 医学 | 4 | 医学 | 4 | 详情 |
| 1010-5395 | Asia-Pacific Journal of Public Health | 医学 | 4 | 公共卫生 | 4 | 详情 |
| 1784-3286 | ACTA CLINICA BELGICA | 医学 | 4 | 内科 | 4 | 详情 |
| 1226-4512 | KOREAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY & PHARMACOLOGY | 医学 | 4 | 药学 | 4 | 详情 |
| 0265-6590 | Child Language Teaching & Therapy | 医学 | 4 | 特殊教育学 | 4 | 详情 |
| 0025-8024 | MEDICINE SCIENCE AND THE LAW | 医学 | 4 | 法学 | 4 | 详情 |
| 1436-9990 | Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz | 医学 | 4 | 公共卫生 | 4 | 详情 |
| 1643-8698 | Archives of Budo | 医学 | 4 | 运动科学 | 4 | 详情 |
| 0886-6708 | Violence and Victims | 医学 | 4 | 犯罪学与刑罚学 | 4 | 详情 |
