美必思 中科院分区 2022年期刊智能查询系统(已更新至2022最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 小类 | 小类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341-1357 | EXPERIMENTAL ANIMALS | 医学 | 4 | 兽医学 | 4 | 详情 |
| 1528-9117 | CANCER JOURNAL | 医学 | 4 | 肿瘤学 | 4 | 详情 |
| 0045-0618 | Australian Journal of Forensic Sciences | 医学 | 4 | 医学 | 4 | 详情 |
| 0899-5885 | Critical Care Nursing Clinics of North America | 医学 | 4 | 护理 | 4 | 详情 |
| 1359-5237 | BLOOD PRESSURE MONITORING | 医学 | 4 | 外周血管病 | 4 | 详情 |
| 1807-5932 | Clinics | 医学 | 4 | 内科 | 4 | 详情 |
| 0026-4075 | MILITARY MEDICINE | 医学 | 4 | 内科 | 4 | 详情 |
| 1875-0710 | World Mycotoxin Journal | 医学 | 4 | 食品科技 | 4 | 详情 |
| 1021-7762 | FOLIA PHONIATRICA ET LOGOPAEDICA | 医学 | 4 | 耳鼻喉科学 | 4 | 详情 |
| 0929-693X | ARCHIVES DE PEDIATRIE | 医学 | 4 | 儿科 | 4 | 详情 |
| 0256-9574 | SAMJ SOUTH AFRICAN MEDICAL JOURNAL | 医学 | 4 | 内科 | 4 | 详情 |
| 1533-3175 | American Journal of Alzheimers Disease and Other Dementias | 医学 | 4 | 临床神经病学 | 4 | 详情 |
| 1049-2275 | JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY | 医学 | 4 | 外科 | 4 | 详情 |
| 1328-8067 | PEDIATRICS INTERNATIONAL | 医学 | 4 | 儿科 | 4 | 详情 |
| 1401-5439 | Logopedics Phoniatrics Vocology | 医学 | 4 | 耳鼻喉科学 | 4 | 详情 |
