美必思 中科院分区 2022年期刊智能查询系统(已更新至2022最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 小类 | 小类分区 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1474-1733 | NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY | 医学 | 1 | 免疫学 | 1 | 详情 | 
| 1759-5061 | Nature Reviews Nephrology | 医学 | 1 | 泌尿学与肾脏学 | 1 | 详情 | 
| 1470-2045 | LANCET ONCOLOGY | 医学 | 1 | 肿瘤学 | 1 | 详情 | 
| 2213-2600 | Lancet Respiratory Medicine | 医学 | 1 | 危重病医学 | 1 | 详情 | 
| 0031-9333 | PHYSIOLOGICAL REVIEWS | 医学 | 1 | 生理学 | 1 | 详情 | 
| 1535-6108 | CANCER CELL | 医学 | 1 | 细胞生物学 | 1 | 详情 | 
| 1097-6256 | NATURE NEUROSCIENCE | 医学 | 1 | 神经科学 | 1 | 详情 | 
| 0163-769X | ENDOCRINE REVIEWS | 医学 | 1 | 内分泌学与代谢 | 1 | 详情 | 
| 1057-5987 | MMWR Recommendations and Reports | 医学 | 1 | 公共卫生 | 1 | 详情 | 
| 1759-4790 | Nature Reviews Rheumatology | 医学 | 1 | 风湿病学 | 1 | 详情 | 
| 2468-2667 | Lancet Public Health | 医学 | 1 | 公共卫生 | 1 | 详情 | 
| 0893-8512 | CLINICAL MICROBIOLOGY REVIEWS | 医学 | 1 | 微生物学 | 1 | 详情 | 
| 0009-7322 | CIRCULATION | 医学 | 1 | 心脏和心血管系统 | 1 | 详情 | 
| 1350-9462 | PROGRESS IN RETINAL AND EYE RESEARCH | 医学 | 1 | 眼科学 | 1 | 详情 | 
| 1476-4598 | Molecular Cancer | 医学 | 1 | 生化与分子生物学 | 1 | 详情 | 
