美必思 2026年新锐期刊分区(原中科院分区)智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | EISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0076-2997 | 2168-9075 | MALACOLOGIA | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0897-7194 | 1029-2292 | GROWTH FACTORS | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0363-6445 | 1548-2324 | SYSTEMATIC BOTANY | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0008-4166 | 1480-3275 | CANADIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1345-5834 | 1881-1019 | CURRENT HERPETOLOGY | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1868-1883 | 1868-1891 | Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1814-232X | 1814-2338 | AFRICAN JOURNAL OF MARINE SCIENCE | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1176-9343 | 1176-9343 | Evolutionary Bioinformatics | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1300-008X | 1303-6106 | TURKISH JOURNAL OF BOTANY | 生物学 | 4 | 详情 |
| - | 1613-4516 | Journal of Integrative Bioinformatics | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0269-249X | 2159-8347 | DIATOM RESEARCH | 生物学 | 4 | 详情 |
| - | 2475-4455 | Plant Direct | 生物学 | 3 | 详情 |
| - | 2573-9832 | FASEB BioAdvances | 生物学 | 3 | 详情 |
| 1030-1887 | 1446-5701 | AUSTRALIAN SYSTEMATIC BOTANY | 生物学 | 3 | 详情 |
| 1300-0179 | 1303-6114 | TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY | 生物学 | 3 | 详情 |
