美必思 中科院分区 2022年期刊智能查询系统(已更新至2022最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 小类 | 小类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1943-8141 | American Journal of Translational Research | 医学 | 4 | 医学 | 4 | 详情 |
| 0957-5243 | CANCER CAUSES & CONTROL | 医学 | 4 | 公共卫生 | 3 | 详情 |
| 0033-8389 | RADIOLOGIC CLINICS OF NORTH AMERICA | 医学 | 4 | 核医学 | 4 | 详情 |
| 2523-3106 | Advances in Rheumatology | 医学 | 4 | 风湿病学 | 4 | 详情 |
| 1568-5888 | Netherlands Heart Journal | 医学 | 4 | 心脏和心血管系统 | 4 | 详情 |
| 0925-4927 | PSYCHIATRY RESEARCH-NEUROIMAGING | 医学 | 4 | 临床神经病学 | 4 | 详情 |
| 0740-9303 | OPHTHALMIC PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY | 医学 | 4 | 眼科学 | 3 | 详情 |
| 0889-8588 | HEMATOLOGY-ONCOLOGY CLINICS OF NORTH AMERICA | 医学 | 4 | 血液学 | 4 | 详情 |
| 1769-7212 | European Journal of Medical Genetics | 医学 | 4 | 遗传学 | 4 | 详情 |
| 1551-7144 | Contemporary Clinical Trials | 医学 | 4 | 医学 | 4 | 详情 |
| 1948-5204 | World Journal of Gastrointestinal Oncology | 医学 | 4 | 胃肠肝病学 | 4 | 详情 |
| 0909-8836 | EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES | 医学 | 4 | 牙科与口腔外科 | 4 | 详情 |
| 2048-7193 | Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society | 医学 | 4 | 儿科 | 3 | 详情 |
| 1363-4593 | HEALTH | 医学 | 4 | 公共卫生 | 3 | 详情 |
| 0301-2115 | European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology | 医学 | 4 | 妇产科学 | 4 | 详情 |
