美必思 中科院分区 2022年期刊智能查询系统(已更新至2022最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 小类 | 小类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2327-3798 | Language Cognition and Neuroscience | 医学 | 3 | 语言学 | 3 | 详情 |
| 0301-0449 | PEDIATRIC RADIOLOGY | 医学 | 3 | 儿科 | 3 | 详情 |
| 0179-1958 | INTERNATIONAL JOURNAL OF COLORECTAL DISEASE | 医学 | 3 | 外科 | 3 | 详情 |
| 1466-4879 | GENES AND IMMUNITY | 医学 | 3 | 遗传学 | 3 | 详情 |
| 0006-8993 | BRAIN RESEARCH | 医学 | 3 | 神经科学 | 4 | 详情 |
| 1074-8407 | Journal of Family Nursing | 医学 | 3 | 护理 | 2 | 详情 |
| 1662-5196 | Frontiers in Neuroinformatics | 医学 | 3 | 数学与计算生物学 | 2 | 详情 |
| 0022-4804 | JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH | 医学 | 3 | 外科 | 3 | 详情 |
| 2253-5969 | Journal of Hepatocellular Carcinoma | 医学 | 3 | 肿瘤学 | 4 | 详情 |
| 1072-3714 | MENOPAUSE-THE JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN MENOPAUSE SOCIETY | 医学 | 3 | 妇产科学 | 3 | 详情 |
| 0896-0267 | BRAIN TOPOGRAPHY | 医学 | 3 | 临床神经病学 | 3 | 详情 |
| 2314-6745 | Journal of Diabetes Research | 医学 | 3 | 医学 | 3 | 详情 |
| 1547-3287 | STEM CELLS AND DEVELOPMENT | 医学 | 3 | 血液学 | 3 | 详情 |
| 2468-1709 | Forensic Chemistry | 医学 | 3 | 分析化学 | 3 | 详情 |
| 0379-0738 | FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL | 医学 | 3 | 医学 | 2 | 详情 |
