美必思 中科院分区 2022年期刊智能查询系统(已更新至2022最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 小类 | 小类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0272-5231 | CLINICS IN CHEST MEDICINE | 医学 | 3 | 呼吸系统 | 3 | 详情 |
| 2042-0986 | Therapeutic Advances in Drug Safety | 医学 | 3 | 药学 | 3 | 详情 |
| 0095-2990 | AMERICAN JOURNAL OF DRUG AND ALCOHOL ABUSE | 医学 | 3 | 药物滥用 | 3 | 详情 |
| 2095-6975 | Chinese Journal of Natural Medicines | 医学 | 3 | 全科医学与补充医学 | 2 | 详情 |
| 0022-3077 | JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY | 医学 | 3 | 生理学 | 3 | 详情 |
| 0022-1317 | JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY | 医学 | 3 | 生物工程与应用微生物 | 3 | 详情 |
| 0031-3025 | PATHOLOGY | 医学 | 3 | 病理学 | 3 | 详情 |
| 1040-8746 | CURRENT OPINION IN ONCOLOGY | 医学 | 3 | 肿瘤学 | 4 | 详情 |
| 1546-0096 | Pediatric Rheumatology | 医学 | 3 | 儿科 | 3 | 详情 |
| 0885-9701 | JOURNAL OF HEAD TRAUMA REHABILITATION | 医学 | 3 | 临床神经病学 | 3 | 详情 |
| 1340-3443 | Journal of Natural Medicines | 医学 | 3 | 药物化学 | 3 | 详情 |
| 2095-4964 | Journal of Integrative Medicine-JIM | 医学 | 3 | 全科医学与补充医学 | 2 | 详情 |
| 2047-2978 | Journal of Global Health | 医学 | 3 | 公共卫生 | 3 | 详情 |
| 1042-3699 | Oral and Maxillofacial Surgery Clinics of North America | 医学 | 3 | 牙科与口腔外科 | 3 | 详情 |
| 1137-6821 | Emergencias | 医学 | 3 | 急救医学 | 3 | 详情 |
