美必思 中科院分区 2022年期刊智能查询系统(已更新至2022最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 小类 | 小类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0272-989X | MEDICAL DECISION MAKING | 医学 | 3 | 卫生保健与服务 | 3 | 详情 |
| 0281-3432 | SCANDINAVIAN JOURNAL OF PRIMARY HEALTH CARE | 医学 | 3 | 内科 | 2 | 详情 |
| 0736-5829 | ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY QUARTERLY | 医学 | 3 | 康复医学 | 3 | 详情 |
| 0254-4962 | PSYCHOPATHOLOGY | 医学 | 3 | 精神病学 | 3 | 详情 |
| 2045-435X | BMJ Supportive & Palliative Care | 医学 | 3 | 卫生保健与服务 | 3 | 详情 |
| 1387-2877 | JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE | 医学 | 3 | 神经科学 | 3 | 详情 |
| 1749-799X | Journal of Orthopaedic Surgery and Research | 医学 | 3 | 骨科 | 3 | 详情 |
| 0731-7115 | Clinical Gerontologist | 医学 | 3 | 老年医学 | 3 | 详情 |
| 0022-4790 | JOURNAL OF SURGICAL ONCOLOGY | 医学 | 3 | 外科 | 3 | 详情 |
| 1948-0210 | World Journal of Stem Cells | 医学 | 3 | 细胞与组织工程 | 4 | 详情 |
| 0721-832X | GRAEFES ARCHIVE FOR CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY | 医学 | 3 | 眼科学 | 3 | 详情 |
| 2093-7911 | Safety and Health at Work | 医学 | 3 | 公共卫生 | 3 | 详情 |
| 1747-079X | Congenital Heart Disease | 医学 | 3 | 心脏和心血管系统 | 3 | 详情 |
| 0179-051X | DYSPHAGIA | 医学 | 3 | 耳鼻喉科学 | 3 | 详情 |
| 1094-7159 | NEUROMODULATION | 医学 | 3 | 临床神经病学 | 3 | 详情 |
