美必思 2026年新锐期刊分区(原中科院分区)智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | EISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0898-0101 | 1552-5724 | Journal of Holistic Nursing | 医学 | 4 | 详情 |
| 1746-5729 | 2042-8731 | Journal of Public Mental Health | 医学 | 4 | 详情 |
| 2095-8811 | 2589-1081 | World Journal of Otorhinolaryngology-Head & Neck Surgery | 医学 | 4 | 详情 |
| 0914-3505 | 1741-4520 | CONGENITAL ANOMALIES | 医学 | 4 | 详情 |
| 1976-8257 | 2234-2753 | Toxicological Research | 医学 | 4 | 详情 |
| 1841-8724 | 1842-1121 | Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases | 医学 | 4 | 详情 |
| 2090-536X | 2090-5939 | Egyptian Journal of Forensic Sciences | 医学 | 4 | 详情 |
| 0253-7176 | 0975-1564 | Indian Journal of Psychological Medicine | 医学 | 4 | 详情 |
| 0882-2786 | 1942-4434 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL IMPLANTS | 医学 | 4 | 详情 |
| 1008-1275 | 1008-1275 | Chinese Journal of Traumatology | 医学 | 4 | 详情 |
| 0300-5577 | 1619-3997 | JOURNAL OF PERINATAL MEDICINE | 医学 | 4 | 详情 |
| 1971-3495 | 1876-7931 | Journal of Ultrasound | 医学 | 4 | 详情 |
| - | 2673-7272 | Disabilities | 医学 | 4 | 详情 |
| 2469-4193 | 2469-4207 | Comprehensive Child and Adolescent Nursing-Building Evidence for Practice | 医学 | 4 | 详情 |
| 2055-2238 | 2055-2238 | Obesity Science & Practice | 医学 | 4 | 详情 |
