美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
期刊详情 :
| 全名/缩写 | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES INDIA SECTION A-PHYSICAL SCIENCES P NATL A SCI INDIA A |
| 期刊ISSN | 0369-8203 |
| 2024-2025影响因子 | 1.200 |
| 最新自引率 | 5.40% |
| 期刊官方网站 | http://www.springer.com/physics/journal/40010 |
| 是否OA开放访问 | No |
| 通讯方式 | NATL ACAD SCIENCES INDIA, 5 LAJPATRAI RD, ALLAHABAD, INDIA, 211002 |
| 涉及的研究方向 | 综合性期刊-综合性期刊 |
| 出版国家或地区 | INDIA |
| 出版年份 | 0 |
| 年文章数 | 82 |
| 中科院JCR分区 | 大类:综合性期刊小类:综合性期刊 |
| SCI期刊coverage | Science Citation Index Expanded |
| NCBI查询 | PubMed Central (PMC)链接| 全文检索(pubmed central) |
| 审稿速度(网友添加,非官方) | >12周,或约稿 |
| 近年影响因子趋势图 |
