美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2044-6055 | BMJ OPEN BMJ Open | 2.300 | 3区 | 医学 | 医学:内科 | 很快,2-3周 | Yes | 详情 |
| 0020-9554 | INTERNIST INTERNIST | 0.834 | 4区 | 医学 | 医学:内科 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 1108-4189 | HIPPOKRATIA Hippokratia | 0.400 | 4区 | 医学 | 医学:内科 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 1741-7015 | BMC MED BMC Medicine | 8.300 | 1区 | 医学 | 医学:内科 | 偏慢,4-8周 | Yes | 详情 |
| 0023-7213 | LAEKNABLADID Laeknabladid | 0.600 | 4区 | 医学 | 医学:内科 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0095-4543 | PRIMARY CARE PRIMARY CARE | 4.300 | 4区 | 医学 | 医学:内科 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1526-2375 | PAIN MED PAIN MEDICINE | 3.000 | 3区 | 医学 | 医学:内科 | 平均3月 | No | 详情 |
| 1549-1676 | PLOS MED PLOS MEDICINE | 9.900 | 1区 | 医学 | 医学:内科 | 偏慢,4-8周 | Yes | 详情 |
| 2391-5463 | OPEN MED-WARSAW Open Medicine | 1.600 | 4区 | 医学 | 医学:内科 | No | 详情 | |
| 0026-4806 | MINERVA MED MINERVA MEDICA | 4.700 | 4区 | 医学 | 医学:内科 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0030-6002 | ORVOSI HETILAP ORVOSI HETILAP | 0.900 | 4区 | 医学 | 医学:内科 | No | 详情 | |
| 1657-9534 | COLOMB MEDICA Colombia Medica | 1.300 | 4区 | 医学 | 医学:内科 | >12周,或约稿 | Yes | 详情 |
| 0742-3225 | FAM MED FAMILY MEDICINE | 1.700 | 4区 | 医学 | 医学:内科 | 较慢,6-12周 | Yes | 详情 |
| 0263-2136 | FAM PRACT FAMILY PRACTICE | 2.200 | 4区 | 医学 | 医学:内科 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 0755-4982 | PRESSE MED PRESSE MEDICALE | 3.400 | 4区 | 医学 | 医学:内科 | 一般,3-8周 | No | 详情 |
