美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0009-725X | REND CIRC MAT PALERM Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo | 0.900 | MATHEMATICS | 详情 | ||||
| 2193-5343 | ARAB J MATH Arabian Journal of Mathematics | 0.900 | MATHEMATICS | 详情 | ||||
| 1463-1369 | ASIAN ETHN Asian Ethnicity | 0.800 | ETHNIC STUDIES | 详情 | ||||
| 1406-2933 | EST J ARCHAEOL Estonian Journal of Archaeology | 0.400 | ARCHAEOLOGY | 详情 | ||||
| 1012-9405 | AFR MAT Afrika Matematika | 0.700 | MATHEMATICS | 详情 | ||||
| 1940-4158 | AUST J LEARN DIFFIC Australian Journal of Learning Difficulties | 1.600 | EDUCATION, SPECIAL | 详情 | ||||
| 2299-3274 | ANAL GEOM METR SPACE Analysis and Geometry in Metric Spaces | 0.600 | MATHEMATICS | 详情 | ||||
| 2049-7113 | AM J CULT SOCIOL American Journal of Cultural Sociology | 1.200 | SOCIOLOGY | 详情 | ||||
| 0952-8059 | INT J SEMIOTIC LAW INTERNATIONAL JOURNAL FOR THE SEMIOTICS OF LAW-REVUE INTERNATIONALE DE SEMIOTIQUE JURIDIQUE | 0.900 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | 详情 | ||||
| 2737-0690 | ANN FENN MATH Annales Fennici Mathematici | 1.100 | MATHEMATICS | 详情 | ||||
| 1757-9619 | J HUM RIGHTS PRACT Journal of Human Rights Practice | 1.000 | POLITICAL SCIENCE | 详情 | ||||
| 0155-0640 | AUST REV APPL LINGUI Australian Review of Applied Linguistics | 0.900 | LINGUISTICS | 详情 | ||||
| 1878-6553 | CLIM LAW Climate Law | 0.600 | LAW | 详情 | ||||
| 2194-5616 | MORAL PHILOS POLIT Moral Philosophy and Politics | 0.600 | POLITICAL SCIENCE | 详情 | ||||
| 2300-6560 | OPEN ARCHAEOL Open Archaeology | 0.700 | ARCHAEOLOGY | 详情 |
