美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1307-5543 | EUR J PURE APPL MATH European Journal of Pure and Applied Mathematics | 1.000 | MATHEMATICS | 详情 | ||||
| 1053-8259 | J EXPERIENT EDUC Journal of Experiential Education | 1.100 | EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | 详情 | ||||
| 2413-8053 | ENGAG SCI TECHNOL SO Engaging Science Technology and Society | 1.000 | SOCIAL ISSUES | 详情 | ||||
| 0309-8168 | CAP CL Capital and Class | 1.100 | POLITICAL SCIENCE | 详情 | ||||
| DISCRETE ANAL Discrete Analysis | 1.300 | MATHEMATICS | 详情 | |||||
| J FORMATIVE DES LEAR Journal of Formative Design in Learning | 0.900 | EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | 详情 | |||||
| 2731-7161 | PSYCHOTHERAPIE Psychotherapie | 0.600 | PSYCHOLOGY, CLINICAL | 详情 | ||||
| 2075-9827 | CARPATHIAN MATH PUBL Carpathian Mathematical Publications | 1.000 | MATHEMATICS | 详情 | ||||
| DISCRETE MATH LETT Discrete Mathematics Letters | 0.800 | MATHEMATICS, APPLIED | 详情 | |||||
| 0390-6701 | INT REV SOCIOL International Review of Sociology-Revue Internationale de Sociologie | 1.300 | SOCIOLOGY | 详情 | ||||
| LAW TECHNOL HUMANS Law Technology and Humans | 0.900 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | 详情 | |||||
| 1692-6013 | NOVUM JUS Novum Jus | 1.300 | LAW | 详情 | ||||
| 2050-571X | SPEECH LANG HEARING Speech Language and Hearing | 0.900 | AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY | 详情 | ||||
| 1038-1562 | AUST J LANG LIT Australian Journal of Language and Literacy | 1.100 | EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH | 详情 | ||||
| 0972-8600 | AKCE INT J GRAPHS CO AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics | 0.700 | MATHEMATICS, APPLIED | 详情 |
