美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0300-5771 | INT J EPIDEMIOL INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY | 5.900 | 1区 | 医学 | 公共卫生、环境卫生与职业卫生 | 平均12月 | No | 详情 |
| 1403-4948 | SCAND J PUBLIC HEALT SCANDINAVIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH | 2.100 | 4区 | 医学 | 公共卫生、环境卫生与职业卫生 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 1661-8556 | INT J PUBLIC HEALTH International Journal of Public Health | 2.400 | 3区 | 医学 | 公共卫生、环境卫生与职业卫生 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 0271-3586 | AM J IND MED AMERICAN JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE | 3.100 | 4区 | 医学 | 公共卫生、环境卫生与职业卫生 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 1137-6627 | AN SIST SANIT NAVAR Anales del Sistema Sanitario De Navarra | 0.600 | 4区 | 医学 | 公共卫生、环境卫生与职业卫生 | >12周,或约稿 | Yes | 详情 |
| 1021-6790 | ETHIOP J HEALTH DEV Ethiopian Journal of Health Development | 0.400 | 4区 | 医学 | 公共卫生、环境卫生与职业卫生 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1351-0711 | OCCUP ENVIRON MED OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE | 3.100 | 2区 | 医学 | 公共卫生、环境卫生与职业卫生 | 平均2月 | No | 详情 |
| 1360-2276 | TROP MED INT HEALTH TROPICAL MEDICINE & INTERNATIONAL HEALTH | 2.540 | 3区 | 医学 | 公共卫生、环境卫生与职业卫生 | 平均6月 | No | 详情 |
| 0021-2571 | ANN I SUPER SANITA ANNALI DELL ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA | 1.700 | 4区 | 医学 | 公共卫生、环境卫生与职业卫生 | >12周,或约稿 | Yes | 详情 |
| 0042-9686 | B WORLD HEALTH ORGAN BULLETIN OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION | 5.700 | 2区 | 医学 | 公共卫生、环境卫生与职业卫生 | 平均3月 | Yes | 详情 |
| 1210-7778 | CENT EUR J PUBL HEAL Central European Journal of Public Health | 0.900 | 4区 | 医学 | 公共卫生、环境卫生与职业卫生 | No | 详情 | |
| 0398-7620 | REV EPIDEMIOL SANTE REVUE D EPIDEMIOLOGIE ET DE SANTE PUBLIQUE | 2.100 | 4区 | 医学 | 公共卫生、环境卫生与职业卫生 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1995-7645 | ASIAN PAC J TROP MED Asian Pacific Journal of Tropical Medicine | 1.600 | 4区 | 医学 | 公共卫生、环境卫生与职业卫生 | 一般,3-8周 | No | 详情 |
| 0149-2195 | MMWR-MORBID MORTAL W MMWR-MORBIDITY AND MORTALITY WEEKLY REPORT | 17.300 | 1区 | 医学 | 公共卫生、环境卫生与职业卫生 | Yes | 详情 | |
| 1239-9736 | INT J CIRCUMPOL HEAL International Journal of Circumpolar Health | 1.900 | 4区 | 医学 | 公共卫生、环境卫生与职业卫生 | 较慢,6-12周 | Yes | 详情 |
