美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871-2584 | Applied Research in Quality of Life | 2.500 | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI | 详情 | |||
| 0961-463X | TIME & SOCIETY | 1.020 | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI | 详情 | |||
| 0362-3319 | SOCIAL SCIENCE JOURNAL | 2.100 | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI | 详情 | |||
| 1069-3971 | CROSS-CULTURAL RESEARCH | 1.800 | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI | 详情 | |||
| 1598-2408 | Journal of East Asian Studies | 1.600 | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI | 详情 | |||
| 1355-8250 | JOURNAL OF CONSCIOUSNESS STUDIES | 1.200 | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI | 详情 | |||
| 1103-3088 | Young | 1.300 | 社会科学 | SOCIOLOGY(社会学) 3区 | 详情 | |||
| 2195-4194 | European Journal of Futures Research | 3.700 | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI | 详情 | |||
| 0188-7653 | Perfiles Latinoamericanos | 0.500 | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI | 详情 | |||
| 0147-2011 | SOCIETY | 1.400 | 社会科学 | SOCIOLOGY(社会学) 4区 | 详情 | |||
| 0037-783X | SOCIAL RESEARCH | 0.600 | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI | 详情 | |||
| 1460-3799 | Risk Management-Journal of Risk Crisis and Disaster | 0.480 | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI | 详情 | |||
| 0036-8237 | SCIENCE & SOCIETY | 0.480 | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI | 详情 | |||
| 0379-9069 | SOUTH AFRICAN JOURNAL FOR RESEARCH IN SPORT PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION | 0.200 | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI | 详情 | |||
| 0335-5322 | ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES | 0.200 | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI | 详情 |
