美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012-1533 | DEVELOPING ECONOMIES | 1.400 | 社会科学 | PLANNING & DEVELOPMENT(规划和 | 详情 | |||
| 0176-1714 | SOCIAL CHOICE AND WELFARE | 0.800 | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL | 详情 | |||
| 1864-6042 | Economics-The Open Access Open-Assessment E-Journal | 1.200 | 社会科学 | ECONOMICS(经济学) 4区 | 详情 | |||
| 0718-5286 | Estudios de Economia | 0.500 | 社会科学 | ECONOMICS(经济学) 4区 | 详情 | |||
| 0013-063X | ECONOMIST-NETHERLANDS | 2.300 | 社会科学 | ECONOMICS(经济学) 4区 | 详情 | |||
| 1463-1377 | POST-COMMUNIST ECONOMIES | 1.800 | 社会科学 | ECONOMICS(经济学) 4区 | 详情 | |||
| 1363-6669 | Review of Development Economics | 2.200 | 社会科学 | PLANNING & DEVELOPMENT(规划和 | 详情 | |||
| 0012-9984 | ECONOMIC AND SOCIAL REVIEW | 0.400 | 社会科学 | SOCIOLOGY(社会学) 4区 | 详情 | |||
| 0004-900X | AUSTRALIAN ECONOMIC PAPERS | 1.700 | 社会科学 | ECONOMICS(经济学) 4区 | 详情 | |||
| 0217-5908 | SINGAPORE ECONOMIC REVIEW | 1.200 | 社会科学 | ECONOMICS(经济学) 4区 | 详情 | |||
| 0040-5833 | THEORY AND DECISION | 0.600 | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL | 详情 | |||
| 1361-374X | Pacific Economic Review | 0.700 | 社会科学 | ECONOMICS(经济学) 4区 | 详情 | |||
| 2222-3436 | South African Journal of Economic and Management Sciences | 1.400 | 管理科学 | MANAGEMENT(管理学) 4区 | 详情 | |||
| 1350-4851 | APPLIED ECONOMICS LETTERS | 1.300 | 社会科学 | ECONOMICS(经济学) 4区 | 详情 | |||
| 0963-8199 | Journal of International Trade & Economic Development | 0.490 | 社会科学 | ECONOMICS(经济学) 4区 | 详情 |
