美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1369-183X | JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES | 3.100 | 社会科学 | ETHNIC STUDIES(种族研究) 1区 | 详情 | |||
| 0199-0039 | POPULATION AND ENVIRONMENT | 2.500 | 社会科学 | ENVIRONMENTAL STUDIES(环境研究) | 详情 | |||
| 0032-4728 | POPULATION STUDIES-A JOURNAL OF DEMOGRAPHY | 2.200 | 社会科学 | DEMOGRAPHY(人口学) 2区 | 详情 | |||
| 1435-9871 | Demographic Research | 2.000 | 社会科学 | DEMOGRAPHY(人口学) 2区 | 详情 | |||
| 0039-3665 | STUDIES IN FAMILY PLANNING | 3.100 | 医学 | PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OC | 详情 | |||
| 0951-6328 | Journal of Refugee Studies | 1.900 | 社会科学 | ETHNIC STUDIES(种族研究) 2区 | 详情 | |||
| 1948-5565 | Biodemography and Social Biology | 1.000 | 社会科学 | SOCIOLOGY(社会学) 2区 | 详情 | |||
| 0933-1433 | JOURNAL OF POPULATION ECONOMICS | 3.000 | 社会科学 | ECONOMICS(经济学) 2区 | 详情 | |||
| 0168-6577 | European Journal of Population | 1.280 | 社会科学 | DEMOGRAPHY(人口学) 3区 | 详情 | |||
| 2049-5838 | Migration Studies | 2.700 | 社会科学 | DEMOGRAPHY(人口学) 3区 | 详情 | |||
| 0021-9320 | JOURNAL OF BIOSOCIAL SCIENCE | 1.200 | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL(社会 | 详情 | |||
| 0032-4663 | POPULATION | 1.500 | 社会科学 | DEMOGRAPHY(人口学) 3区 | 详情 | |||
| 2212-828X | Journal of the Economics of Ageing | 2.000 | 医学 | GERONTOLOGY(老年医学) 3区 | 详情 | |||
| 1388-364X | EUROPEAN JOURNAL OF MIGRATION AND LAW | 2.000 | 社会科学 | LAW(法学) 2区 | 详情 | |||
| 1744-1730 | Asian Population Studies | 1.600 | 社会科学 | DEMOGRAPHY(人口学) 3区 | 详情 |
