美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043-9862 | Journal of Contemporary Criminal Justice | 1.000 | 社会科学 | CRIMINOLOGY & PENOLOGY(犯罪学 | 详情 | |||
| 1355-3259 | LEGAL AND CRIMINOLOGICAL PSYCHOLOGY | 1.900 | 管理科学 | PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY( | 详情 | |||
| 1541-2040 | Youth Violence and Juvenile Justice | 1.100 | 社会科学 | CRIMINOLOGY & PENOLOGY(犯罪学 | 详情 | |||
| 1462-4745 | PUNISHMENT & SOCIETY-INTERNATIONAL JOURNAL OF PENOLOGY | 1.740 | 社会科学 | CRIMINOLOGY & PENOLOGY(犯罪学 | 详情 | |||
| 0004-8658 | AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF CRIMINOLOGY | 2.617 | 社会科学 | CRIMINOLOGY & PENOLOGY(犯罪学 | 详情 | |||
| 1068-316X | PSYCHOLOGY CRIME & LAW | 1.600 | 管理科学 | PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY( | 详情 | |||
| 1043-9463 | Policing & Society | 1.510 | 社会科学 | CRIMINOLOGY & PENOLOGY(犯罪学 | 详情 | |||
| 0306-624X | INTERNATIONAL JOURNAL OF OFFENDER THERAPY AND COMPARATIVE CRIMINOLOGY | 1.200 | 管理科学 | PSYCHOLOGY, APPLIED(心理学,应用) | 详情 | |||
| 1748-8958 | Criminology & Criminal Justice | 1.280 | 社会科学 | CRIMINOLOGY & PENOLOGY(犯罪学 | 详情 | |||
| 0964-6639 | SOCIAL & LEGAL STUDIES | 1.250 | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI | 详情 | |||
| 0163-9625 | DEVIANT BEHAVIOR | 1.400 | 社会科学 | SOCIOLOGY(社会学) 2区 | 详情 | |||
| 0957-9664 | Criminal Behaviour and Mental Health | 1.300 | 医学 | PSYCHIATRY(精神病学) 3区 | 详情 | |||
| 1088-7679 | Homicide Studies | 2.400 | 社会科学 | CRIMINOLOGY & PENOLOGY(犯罪学 | 详情 | |||
| 0928-1371 | European Journal on Criminal Policy and Research | 1.800 | 社会科学 | CRIMINOLOGY & PENOLOGY(犯罪学 | 详情 | |||
| 1748-8885 | International Journal of Speech Language and the Law | 0.400 | 社会科学 | LINGUISTICS(语言学) 2区 | 详情 |
