美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0951-3574 | Accounting Auditing & Accountability Journal | 2.910 | 社会科学 | BUSINESS, FINANCE(商业,财经) 1区 | 详情 | |||
| 0278-0380 | AUDITING-A JOURNAL OF PRACTICE & THEORY | 2.410 | 社会科学 | BUSINESS, FINANCE(商业,财经) 1区 | 详情 | |||
| 0001-4826 | ACCOUNTING REVIEW | 4.400 | 社会科学 | BUSINESS, FINANCE(商业,财经) 1区 | 详情 | |||
| 0890-8389 | British Accounting Review | 9.400 | 社会科学 | BUSINESS, FINANCE(商业,财经) 1区 | 详情 | |||
| 0929-1199 | JOURNAL OF CORPORATE FINANCE | 5.900 | 社会科学 | BUSINESS, FINANCE(商业,财经) 1区 | 详情 | |||
| 2040-8021 | Sustainability Accounting Management and Policy Journal | 7.200 | 管理科学 | MANAGEMENT(管理学) 2区 | 详情 | |||
| 0963-8180 | European Accounting Review | 2.700 | 社会科学 | BUSINESS, FINANCE(商业,财经) 1区 | 详情 | |||
| 0304-3932 | JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS | 4.100 | 社会科学 | ECONOMICS(经济学) 1区 | 详情 | |||
| 1042-9573 | JOURNAL OF FINANCIAL INTERMEDIATION | 3.700 | 社会科学 | BUSINESS, FINANCE(商业,财经) 1区 | 详情 | |||
| 0361-3682 | ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND SOCIETY | 4.000 | 社会科学 | BUSINESS, FINANCE(商业,财经) 1区 | 详情 | |||
| 0823-9150 | CONTEMPORARY ACCOUNTING RESEARCH | 3.800 | 社会科学 | BUSINESS, FINANCE(商业,财经) 1区 | 详情 | |||
| 0022-1090 | JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS | 2.800 | 社会科学 | ECONOMICS(经济学) 1区 | 详情 | |||
| 1572-3089 | Journal of Financial Stability | 4.200 | 社会科学 | ECONOMICS(经济学) 1区 | 详情 | |||
| 1572-3097 | Review of Finance | 8.400 | 社会科学 | ECONOMICS(经济学) 1区 | 详情 | |||
| 0378-4266 | JOURNAL OF BANKING & FINANCE | 1.930 | 社会科学 | ECONOMICS(经济学) 1区 | 详情 |
