美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1362-9395 | Mediterranean Politics | 1.600 | 社会科学 | POLITICAL SCIENCE(政治学) 3区 | 详情 | |||
| 0030-851X | PACIFIC AFFAIRS | 1.200 | 社会科学 | AREA STUDIES(区域研究) 1区 | 详情 | |||
| 1538-7216 | EURASIAN GEOGRAPHY AND ECONOMICS | 2.200 | 地学 | GEOGRAPHY(地理学) 3区 | 详情 | |||
| 1468-3857 | Southeast European and Black Sea Studies | 1.200 | 社会科学 | AREA STUDIES(区域研究) 1区 | 详情 | |||
| 0305-6244 | Review of African Political Economy | 1.600 | 社会科学 | POLITICAL SCIENCE(政治学) 3区 | 详情 | |||
| 0002-0206 | African Studies Review | 0.800 | 社会科学 | AREA STUDIES(区域研究) 1区 | 详情 | |||
| 0021-9118 | JOURNAL OF ASIAN STUDIES | 0.800 | 社会科学 | AREA STUDIES(区域研究) 2区 | 详情 | |||
| 0020-7438 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MIDDLE EAST STUDIES | 1.400 | 社会科学 | AREA STUDIES(区域研究) 2区 | 详情 | |||
| 0129-797X | Contemporary Southeast Asia | 0.900 | 社会科学 | POLITICAL SCIENCE(政治学) 3区 | 详情 | |||
| 1467-2715 | CRITICAL ASIAN STUDIES | 1.400 | 社会科学 | AREA STUDIES(区域研究) 2区 | 详情 | |||
| 0022-278X | JOURNAL OF MODERN AFRICAN STUDIES | 1.100 | 社会科学 | AREA STUDIES(区域研究) 2区 | 详情 | |||
| 0261-3050 | Bulletin of Latin American Research | 0.600 | 社会科学 | AREA STUDIES(区域研究) 2区 | 详情 | |||
| 0966-8136 | EUROPE-ASIA STUDIES | 1.200 | 社会科学 | POLITICAL SCIENCE(政治学) 3区 | 详情 | |||
| 0888-3254 | EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES | 1.000 | 社会科学 | POLITICAL SCIENCE(政治学) 3区 | 详情 | |||
| 0037-6779 | SLAVIC REVIEW | 0.700 | 社会科学 | AREA STUDIES(区域研究) 2区 | 详情 |
