美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0761-3032 | ANTHROPOZOOLOGICA | 0.700 | 社会科学 | ANTHROPOLOGY(人类学) 4区 | 详情 | |||
| 0006-2294 | BIJDRAGEN TOT DE TAAL- LAND- EN VOLKENKUNDE | 0.600 | 社会科学 | ANTHROPOLOGY(人类学) 4区 | 详情 | |||
| 0003-5521 | ANTHROPOLOGIE | 0.800 | 社会科学 | ANTHROPOLOGY(人类学) 4区 | 详情 | |||
| 1035-8811 | Australian Journal of Anthropology | 0.700 | 社会科学 | ANTHROPOLOGY(人类学) 4区 | 详情 | |||
| 0082-5638 | Trabajos de Prehistoria | 1.300 | 社会科学 | ANTHROPOLOGY(人类学) 4区 | 详情 | |||
| 1444-2213 | Asia Pacific Journal of Anthropology | 0.700 | 社会科学 | ANTHROPOLOGY(人类学) 4区 | 详情 | |||
| 0718-2244 | Magallania | 0.800 | 社会科学 | ANTHROPOLOGY(人类学) 4区 | 详情 | |||
| 1850-373X | Intersecciones en Antropologia | 1.000 | 社会科学 | ANTHROPOLOGY(人类学) 4区 | 详情 | |||
| 0729-4352 | Australian Aboriginal Studies | 0.400 | 社会科学 | ANTHROPOLOGY(人类学) 4区 | 详情 | |||
| 1528-0748 | Romani Studies | 0.400 | 社会科学 | ANTHROPOLOGY(人类学) 4区 | 详情 | |||
| 0363-1990 | JOURNAL OF FAMILY HISTORY | 0.500 | 社会科学 | HISTORY OF SOCIAL SCIENCES(社会科 | 详情 | |||
| 0014-1801 | ETHNOHISTORY | 0.400 | 社会科学 | HISTORY(历史) 3区 | 详情 | |||
| 1408-032X | Anthropological Notebooks | 0.500 | 社会科学 | ANTHROPOLOGY(人类学) 4区 | 详情 | |||
| 0066-6939 | ARCTIC ANTHROPOLOGY | 0.700 | 社会科学 | ANTHROPOLOGY(人类学) 4区 | 详情 | |||
| 0038-0377 | Sociologus | 0.429 | 社会科学 | SOCIOLOGY(社会学) 4区 | 详情 |
